
基本信息
![]() | 红美鈴 | 攻击 | 攻击连携 | ||||
体力 | 5800 | 阳攻 | 1190 | 阴攻 | 1230 | ||
速力 | 920 | 阳防 | 990 | 阴防 | 960 | ||
总战力 | 6450 | 个人气质 | 黄砂 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
![]() | まどろみの門番程度の声 | 気功に長ける程度の声 | 花畑の管理者程度の声 | |||
Lynn | ブリドカットセーラ恵美 | 中村桜 |
技能
能力 | |||||||
能够使用气程度的能力 | 每启动1段爆发、全体前卫阳防上升1段 (1T) | ||||||
技能 | |||||||
技名 | Lv1 | Lv10 | |||||
マーシャルアーツ | 自身阳防上升1段(3T) 冷却:5T | 自身阳防上升3段(3T) 冷却:4T | |||||
門番の意地 | 自身阴攻上升1段(3T) 对自身附加蓄力效果 冷却:5T | 自身阴攻上升3段(3T) 对自身附加蓄力效果 冷却:4T | |||||
一動全動 | 自身灵力上升0.75P 自身回避下降3段(2T) 冷却:6T | 自身灵力上升1.25P 自身回避下降1段(2T) (50%上升1段) 冷却:6T | |||||
特性 | |||||||
技名 | 效果 | 触发率 | |||||
気功マスター | 受到能量弹伤害降低20% | 100% | |||||
外勁反応 | 受伤害时,阳攻上升1段(3T) | 20% | |||||
内勁反応 | 受伤害时,阴攻上升1段(3T) | 20% |
通常弹幕
扩散
![]() | 彩雨 | ||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 纯阴、超慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
発勁弾 | 通常弾 | 1.96×7 | 75% | 5% | |
発勁弾 | 通常弾 | 2.74×2 | 75% | 5% | |
発勁弾 | 通常弾 | 3.20×2 | 75% | 5% | |
発勁弾 | 通常弾 | 3.66×2 | 75% | 5% | |
発勁弾 | 通常弾 | 4.11×2 | 75% | 5% | |
発勁弾 | 通常弾 | 4.57×2 | 75% | 5% |
集中
![]() | 芳波 | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 纯阳、超慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
気功弾 | 能量弹 | 11.43×3 | 75% | 5% | |
対悪戯者拳 | 能量弹 | 13.71×1 | 75% | 5% | 妖精特攻 |
対悪戯者拳 | 能量弹 | 8.00×2 | 75% | 5% | 妖精特攻 |
気功弾 | 能量弹 | 9.14×2 | 75% | 5% | |
気功弾 | 能量弹 | 10.29×2 | 75% | 5% | |
気功弾 | 能量弹 | 11.43×2 | 75% | 5% |
符卡
卡1
![]() | 虹符「烈虹真拳」 | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 极阴、速攻型 [发动前] 见表 [发动后] 无 | ||||
发动前特效 | |||||
自身阴防上升 (3T) | 1+30% | 1+50% | 1+70% | 1+90% | |
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
烈虹真拳 | 能量弹 | 7.6×13 | 75% | 5% | |
烈虹真拳 | 能量弹 | 13.17×2 | 75% | 5% | |
烈虹真拳 | 能量弹 | 12.07×2 | 75% | 5% | |
対侵入者拳 | 能量弹 | 21.94×1 | 75% | 5% | 魔法使特攻 |
対侵入者拳 | 能量弹 | 19.75×1 | 75% | 5% | 魔法使特攻 |
烈虹真拳 | 能量弹 | 17.55×1 | 75% | 5% |
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
美铃 | 符卡1 SpellCard | 0 | 无 | 单体 | 防御 | 293237 |
美铃 | 符卡1 SpellCard | 1 | 无 | 单体 | 防御 | 443061 |
美铃 | 符卡1 SpellCard | 2 | 无 | 单体 | 防御 | 506067 | 魔法使特攻 |
美铃 | 符卡1 SpellCard | 3 | 无 | 单体 | 防御 | 558156 | 魔法使特攻 |
卡2
![]() | 気符「地龍天龍脚」 | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 极阳、速攻型 [发动前] 无 [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
地龍波&天龍脚 | 肉弹 | 10.97×9 | 75% | 5% | |
天龍脚 | 肉弹 | 13.17×2 | 75% | 5% | 硬质(20%) |
天龍脚 | 肉弹 | 12.07×2 | 75% | 5% | 硬质(20%) |
地龍波 | 肉弹 | 21.94×1 | 75% | 5% | 硬质(20%) |
地龍波 | 肉弹 | 19.75×1 | 75% | 5% | 硬质(20%) |
天龍脚 | 肉弹 | 17.55×1 | 75% | 5% | 硬质(20%) |
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
美铃 | 符卡2 SpellCard | 0 | 无 | 单体 | 149211 |
美铃 | 符卡2 SpellCard | 1 | 无 | 单体 | 225501 | 防御加成 |
美铃 | 符卡2 SpellCard | 2 | 无 | 单体 | 349237 | 防御加成 |
美铃 | 符卡2 SpellCard | 3 | 无 | 单体 | 375760 | 防御加成 |
Lastword
![]() | 「真紅星脈地転弾」 | ||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 偏阳、速攻型 [发动前] 无 [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
真紅の波動 | 能量弹 | 14.07×13 | 75% | 5% | |
対盗撮者拳 | 能量弹 | 10.97×4 | 75% | 5% | 天狗特攻 |
対盗撮者拳 | 能量弹 | 9.14×4 | 75% | 5% | 天狗特攻 |
星脈弾 | 能量弹 | 7.31×4 | 75% | 5% | 贯通 |
地転弾 | 能量弹 | 7.31×3 | 75% | 5% | |
星脈弾 | 能量弹 | 4.88×3 | 75% | 5% | 贯通 |
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
美铃 | LW | 0 | 无 | 群体 | 280785 |
美铃 | LW | 1 | 无 | 群体 | 568176 | 天狗特攻 无视防御 |
美铃 | LW | 2 | 无 | 群体 | 634289 | 天狗特攻 无视防御 |
美铃 | LW | 3 | 无 | 群体 | 656763 | 天狗特攻 无视防御 |
升格素材
Rank1 | ||||||
Rank2 | ||||||
Rank3 | ||||||
Rank4 | ||||||
Rank5 |
绘札推荐
符卡 | 推荐1 | 推荐2 | 推荐3 | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
角色心得